Cheapest AI video generator APIs, by price per second
Ranked by the lowest per-second rate each model's vendor or host states on its own pricing page (latest check 2026-10-11). Rates differ by resolution and audio; the tier is shown under each model. This ranks price only, not quality. We haven't run matched quality tests yet. Models priced per video instead of per second aren't included; see the full tracker.
| # | Model / tier | Host | $ / second | 5s clip | 8s clip | Source & date |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vivix W1 limited-time discount through Oct 31, 2026 | Vivix API | $0.003 | $0.01 | $0.02 | source 2026-10-11 |
| 2 | Grok Imagine Video 1.5 Lite 480p | xAI API | $0.02 | $0.10 | $0.16 | source 2026-10-11 |
| 3 | Luma Ray3.2 (T2V/I2V) 540p, 5s clip | Luma API | $0.03 | $0.15 | $0.24 | source 2026-10-11 |
| 4 | Wan 2.5 Preview (T2V) 480p | fal | $0.05 | $0.25 | $0.40 | source 2026-10-11 |
| 5 | Veo 3.1 Lite 720p, with audio | Google Gemini API | $0.05 | $0.25 | $0.40 | source 2026-10-11 |
| 6 | Runway Gen-4 Turbo per second | Runway API | $0.05 | $0.25 | $0.40 | source 2026-10-11 |
| 7 | Grok Imagine Video (editing/extension) 480p | xAI API | $0.05 | $0.25 | $0.40 | source 2026-10-11 |
| 8 | Kling 3.0 on Higgsfield Ultra, annual ($99/mo, 3,000 credits); 8s 720p | Higgsfield | $0.058 | $0.29 | $0.46 | source 2026-10-11 |
| 9 | LTX-2 Pro (T2V) 1080p | fal | $0.06 | $0.30 | $0.48 | source 2026-10-11 |
| 10 | Kling 2.5 Turbo Pro 5s base + per extra second | fal | $0.07 | $0.35 | $0.56 | source 2026-10-11 |
| 11 | Grok Imagine Video 1.5 480p | xAI API | $0.08 | $0.40 | $0.64 | source 2026-10-11 |
| 12 | Kling 3.0 (official API) 720p, no audio | Kling | $0.084 | $0.42 | $0.67 | source 2026-10-11 |
| 13 | Luma Ray 2 5s clip | fal | $0.10 | $0.50 | $0.80 | source 2026-10-11 |
| 14 | Veo 3.1 Fast 720p/1080p, no audio | fal | $0.10 | $0.50 | $0.80 | source 2026-10-11 |
| 15 | Veo 3.1 Fast 720p, with audio | Google Gemini API | $0.10 | $0.50 | $0.80 | source 2026-10-11 |
| 16 | Hailuo 3 (via Runway API) 768P | Runway API | $0.10 | $0.50 | $0.80 | source 2026-10-11 |
| 17 | Kling 3.0 Turbo (official API) 720p, audio | Kling | $0.112 | $0.56 | $0.90 | source 2026-10-11 |
| 18 | Runway Gen-4.5 per second | Runway API | $0.12 | $0.60 | $0.96 | source 2026-10-11 |
| 19 | Veo 3.1 Fast (via Runway API) with audio | Runway API | $0.15 | $0.75 | $1.20 | source 2026-10-11 |
| 20 | Seedance 2.0 Mini (via Runway API) 480p/720p | Runway API | $0.16 | $0.80 | $1.28 | source 2026-10-11 |
| 21 | Veo 3.1 720p/1080p, no audio | fal | $0.20 | $1.00 | $1.60 | source 2026-10-11 |
| 22 | Veo 3 Fast audio off | fal | $0.25 | $1.25 | $2.00 | source 2026-10-11 |
| 23 | Seedance 2.0 Fast (via Runway API) 480p/720p | Runway API | $0.29 | $1.45 | $2.32 | source 2026-10-11 |
| 24 | Seedance 2.5 (via Runway API) 720p output | Runway API | $0.30 | $1.50 | $2.40 | source 2026-10-11 |
| 25 | Seedance 2.0 (via Runway API) 480p/720p | Runway API | $0.36 | $1.80 | $2.88 | source 2026-10-11 |
Legacy / discontinued (not ranked)
These endpoints are deprecated or no longer supported by the host, so they are excluded from rankings and cost estimates: Kling 2.1 Standard (I2V) (fal, was $0.05/s); Hailuo 02 Standard (I2V) (fal, was $0.045/s); Wan 2.1 (I2V) (fal); Wan 2.1 (I2V) (fal); Seedance 1.0 Lite (fal); Kling 2.1 Master (fal, was $0.28/s); Sora 2 (OpenAI API, discontinued 2026-09-24, last stated $0.1/s); Sora 2 Pro (OpenAI API, discontinued 2026-09-24, last stated $0.3/s); Sora 2 Pro (OpenAI API, discontinued 2026-09-24, last stated $0.5/s); Sora 2 Pro (OpenAI API, discontinued 2026-09-24, last stated $0.7/s); Sora (app / ChatGPT plans) (Sora app, discontinued 2026-04-26).